


Auch heuer fanden wieder unsere Traditionellen Nachwuchsturniere in der Sporthalle Gramatneusiedl statt. Unsere Jungs erzielten dabei hervorragende Platzierungen. Wir Gratulieren an dieser Stelle zu den gezeigten Leistungen und hoffen das die Jungs auch in den kommenden Jahren mit dem gleichen Einsatz und Freude bei der Sache bleiben.
U/8 |
|
| Platz 1 | ASK Marienthal |
| Platz 2 | ASK Mannersdorf |
| Platz 3 | SVg. Pottendorf |
| Platz 4 | SC Maria. Lanzendorf |
| Platz 5 | SC Höflein |
| Platz 6 | SC Margarethen/M. |
U/9 |
||
| Platz 1 | Trenkwalder Admira | |
| Platz 2 | SC Ebergassing | |
| Platz 3 | ASK Marienthal | |
| Platz 4 | SV Mitterndorf | |
| Platz 5 | SVg. Pottendorf | |
| Platz 6 | SC Sommerein | |
U/12 |
||
| Platz 1 | SC Sollenau 1 | |
| Platz 2 | ASK Marienthal | |
| Platz 3 | SC Sollenau 2 | |
| Platz 4 | SV Mitterndorf | |
| Platz 5 | SC Höflein | |
| Platz 6 | ASK Kleinneusiedl | |
U/16 |
||
| Platz 1 | SC Ebergassing | |
| Platz 2 | ATSV Fischamend | |
| Platz 3 | SC Margarethen/Schwadorf | |
| Platz 4 | ASK Marienthal | |
| Platz 5 | FSV Velm | |
| Platz 6 | SV Prellenkirchen | |