| U 13 | |||||
| Datum | Uhrzeit | Sportplatz | Heim | Gast | Endstand |
| 06.04.2013 | 10:30 | Prellenkirchen | Prellenkirchen | ASK-Marienthal | |
| 13.04.2013 | 10:00 | Marienthal | ASK-Marienthal | Göttlesbrunn | |
| 20.04.2013 | 13:30 | Mitterndorf | Mitterndorf | ASK-Marienthal | |
| 27.04.2013 | 10:00 | Marienthal | ASK-Marienthal | Bruck/Leitha | |
| 01.05.2013 | Prellenkirchen | TURNIER | |||
| 03.05.2013 | 18:30 | Mannersdorf | Mannersdorf | ASK-Marienthal | |
| 11.05.2013 | 10:30 | Marienthal | ASK-Marienthal | Prellenkirchen | |
| 25.05.2013 | 10:30 | Göttlesbrunn | Göttlesbrunn | ASK-Marienthal | |
| 01.06.2013 | 10:00 | Marienthal | ASK-Marienthal | Mitterndorf | |
| 09.06.2013 | 12:00 | Bruck/L. | Bruck/Leitha | ASK-Marienthal | |
| 15.06.2013 | 11:00 | Marienthal | ASK-Marienthal | Mannersdorf | |
| U 9 FRÜHJAHR 2013 | ||||||
| Datum | Spielort | Zeit | Heim | Gast | Endstand | |
| Freitag | 12.04.2013 | Marienthal | 17:00 | Fischamend | U.Lanzendorf | |
| 17:30 | Marienthal | Fischamend | ||||
| 18:00 | Marienthal | U.Lanzendorf | ||||
| Samstag | 20.04.2013 | Pottendorf | 10:00 | Marienthal | Mannersdorf | |
| 10:50 | Pottendorf | Mannersdorf | ||||
| 11:30 | Pottendorf | Marienthal | ||||
| Sonntag | 28.04.2013 | Stixneusiedl | 11:00 | Marienthal | Himberg | |
| 11:30 | Stixneusiedl | Himberg | ||||
| 12:00 | Stixneusiedl | Marienthal | ||||
| Sonntag | 26.05.2013 | Velm | 10:30 | Bruck | Marienthal | |
| 11:00 | Velm | Bruck | ||||
| 11:30 | Velm | Marienthal | ||||
| Freitag | 07.06.2013 | Marienthal | 17:00 | Ebergassing | Haslau | |
| 17:30 | Marienthal | Haslau | ||||
| 18:00 | Marienthal | Ebergassing | ||||
| Freitag | 14.06.2013 | Stixneusiedl | 17:00 | Marienthal | Schwadorf | |
| 17:30 | Stixneusiedl | Marienthal | ||||
| 18:00 | Stixneusiedl | Schwadorf | ||||





























Funktionäre, Verantwortliche & "gute Geister"
| Ehrenpräsidenten: | Bgm.a. D. Klaus Soukup, Ernst Strobl, Josef Hegyi | |
| Präsident: | Tibor Schwab | |
| Obmann: | Peter Borovits | |
| Obmann-Stv.: | Paul Humann jun., Werner Marchula | |
| Schriftführer: | Thomas Hauser | |
| Schriftführer-Stv.: | Christine Hegyi | |
| Kassier: | Thomas Schwab | |
| Kassier-Stv.: | Andreas Molnar | |
| Sektionsleiter: | Holger Frauhammer | |
| Sektionsleiter-Stv.: | Günter Slavik | |
| Kontrolle: | Alfred Almeder, Norbert Baca, Günter Slavik | |
| Ordnerobmann: | Wilhelm Sassmann | |
| Ordnerobmann-Stv.: | Josef Tucek | |
| Ordner: | Helmut Grafl sen., Johann Lausch, Karl Nepimach, | |
| Ernst Strobl, Thomas Drabek, Tibor Schwab, | ||
| Christian Donath, Adolf Keglovits, Walter Bures,Thomas Schwab |
||
| Rudolf Biberhofer, Karl Svaton,Christian Schwanda, Willi Sassmann,Thomas Pfeiffer |
||
| Sektionsleiter Eisschützen: | ------------ | |
| Hundertschaftskassier: | Christian Donath, Walter Borovits | |
| Platzkassiere: | Christa Slavik, Claudia Hofstetter | |
| Jugendleiter: | Schwanda Sabine | |
| Jugendleiter-Stv.: | Georg Jakl | |
| EDV-Beauftragter: | Thomas Schwab, Thomas Hauser | |
| Platzinspektor: | Johann Lausch, Ernst Strobl | |
| Kantine: | Helmuth Sam, Andreas Molnar, | |
| Beirat: | Franz Hintermayer, Franz König |
sowie
Gabriela Hintermayer, Gabriele Molnar, Daniela Rosner, Elisabeth Baumgartner,
...und noch viele helfende Hände...